Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
2006 Republic of Cyprus: $15.4 billion (2005 est.)
2007 area under government control: $16.37 billion (2006 est.)
2008 $21.3 billion (2007 est.)
2009 $24.92 billion (2008 est.)
2010 $22.75 billion (2010 est.)
2011 $23.17 billion (2010 est.)
2012 $22.45 billion (2012 est.)
2013 $22.69 billion (2012 est.)
2014 $21.78 billion (2013 est.)
2015 $23.27 billion (2014 est.)
2016 $19.33 billion (2015 est.)
2017 $19.81 billion (2016 est.)
2018 $21.7 billion (2017 est.) (2017 est.)
2019 $21.7 billion (2017 est.)
2020 $24.946 billion (2019 est.)
2021 $24.946 billion (2019 est.)
2022 $24.946 billion (2019 est.)
2023 $24.946 billion (2019 est.)
2024 $32.23 billion (2023 est.) note: data in current dollars at official exchange rate
2025 $36.333 billion (2024 est.) note: data in current dollars at official exchange rate